RK | 名稱 | iP | iF | 綜合得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 華揚聯眾 | 95.89 | 94.25 | 95.07 |
2 | 新意互動 | 94.73 | 93.89 | 94.31 |
3 | 利歐數字(含MediaV等) | 94.35 | 94.2 | 94.28 |
4 | 群邑(含IM2.0,奧美等) | 94.02 | 93.55 | 93.79 |
5 | 電通安吉斯(含安索帕,凱絡等) | 93.89 | 93.21 | 93.55 |
6 | Cheil鵬泰 | 92.99 | 93.05 | 93.02 |
7 | 藍標(含思恩客,億動等) | 93.98 | 92.01 | 93 |
8 | 云銳 | 92.64 | 92.81 | 92.73 |
9 | 陽獅(含實力,星傳等) | 92.12 | 92.97 | 92.55 |
10 | 省廣 | 91.69 | 92.03 | 91.86 |
11 | OMD(含網邁等) | 91.2 | 91.03 | 91.12 |
12 | 西安三人行 | 89.03 | 93.05 | 91.04 |
13 | 引力(含視通超然,致趣等) | 89.96 | 90.95 | 90.46 |
14 | IPG優盟(含麥肯等) | 90.65 | 90.02 | 90.34 |
15 | 科達(含百孚思等) | 90.67 | 88.74 | 89.71 |
16 | 智度 | 89.25 | 89.75 | 89.5 |
17 | 多彩互動 | 87.84 | 90.98 | 89.41 |
18 | 美通互動 | 88.26 | 90.01 | 89.14 |
19 | 智云眾 | 87.96 | 89.42 | 88.69 |
20 | 開域集團(含安與吉等) | 87.39 | 88.94 | 88.17 |
21 | 優矩互動 | 87.02 | 88.54 | 87.78 |
22 | 思美 | 86.55 | 88.35 | 87.45 |
23 | 郡州傳媒 | 85.46 | 88.41 | 86.94 |
24 | 騰信 | 89.64 | 84.03 | 86.84 |
25 | 珍島集團 | 86.52 | 86.1 | 86.31 |
26 | 睿道 | 86.03 | 85.18 | 85.61 |
27 | 晶贊科技 | 85.64 | 85.02 | 85.33 |
28 | 聯創(含新合等) | 84.99 | 84.76 | 84.88 |
29 | 天龍集團 | 84.39 | 84.27 | 84.33 |
30 | 致維科技 | 83.82 | 83.95 | 83.89 |
31 | 漢威士(Havas) | 83.24 | 83.46 | 83.35 |
32 | 劇星傳媒 | 82.69 | 83.01 | 82.85 |
33 | 明思力中國 | 82.44 | 82.58 | 82.51 |
34 | 飛書互動 | 82.1 | 82.06 | 82.08 |
35 | 億瑪 | 81.84 | 81.93 | 81.89 |
36 | 靈思云途 | 81.52 | 81.27 | 81.4 |
37 | 盛世長城 | 81.08 | 80.98 | 81.03 |
38 | 品友互動 | 80.73 | 80.78 | 80.76 |
39 | 180 Didital | 80.56 | 80.25 | 80.41 |
40 | 英帕沃數字 | 80.19 | 80 | 80.1 |
41 | 麥達數字 | 80.01 | 79.45 | 79.73 |
42 | 星聯互動 | 79.86 | 79.51 | 79.69 |
43 | 昌榮傳播 | 79.23 | 79.04 | 79.14 |
44 | 車立方 | 79.13 | 78.79 | 78.96 |
45 | CCG集團 | 80.04 | 77.59 | 78.82 |
46 | 環時互動 | 79.12 | 77.98 | 78.55 |
47 | 龍韻 | 78.84 | 77.27 | 78.06 |
48 | 佳云科技 | 78.51 | 76.83 | 77.67 |
49 | 有米傳媒 | 77.69 | 76.07 | 76.88 |
50 | 新蘊傳媒 | 75.99 | 75.32 | 75.66 |
2021.01德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
真金也須火煉
2020年過去,變化很大,有些公司不在了。。。
2020是不平凡的一年,各行各業或多或少都受到了疫情的影響。但也正所謂真金不怕火煉,越是困難,越能檢驗出企業、品牌真正的實力。而何為真正的實力,其是由最本質的價值取向所反映出的,而不由表面的數據、資產、人員、輿論等等方面所決定。
一個無限接近消費者市場,又有機鏈接生產廠家與消費者,并會影響到商品從生產到最終售出全過程的行業——數字營銷行業,其價值所在,也是體現數字營銷企業價值取向與社會深層需要或世界本質的接近程度,它決定了如何更正確、高效地讓消費者的需要得到滿足。
或者說引導、挖掘消費者認識到自己需要的應該是什么樣的,并如何順利地獲得,應是數字營銷的責任。一種價值取向的傳遞方式與效果,與其本源的格局正相關。
擁有并傳遞正確價值觀的企業,必然是真金,也一定經受得住火煉。
創意是數字營銷的本體
本體,即事物最根本的本質。
數字營銷的本體便是創意,創意決定了一次營銷事件的方向,也直接影響到消費者對商品的態度。也就是說,每一個創意的產生,都是一次價值觀的傳遞。
優秀的創意也是五花八門的,如:
自然堂——用戶思維塑造品牌IP,成就自然主義國貨優選品牌。以“喜馬拉雅”為伙伴,去尋找用戶們內心對冒險精神的苛求、對不斷探索的渴望。
古茗茶飲——讓小鎮青年也同樣擁有對美好生活、優質產品的向往。通過與哈根達斯合作,憑借古茗茶飲優秀的產品力及哈根達斯的品牌力,把優秀的產品以及所帶有的人文精神帶給更多的小鎮青年。
特步——助力傳統文化出圈,強化品牌社會價值。以功夫文化為基礎,正確理解現代時尚的源頭,首創少林文化演繹和產品走秀融為一體的“開門見山”情景秀,讓傳統文化中的精華與老百姓越走越近。
優秀的創意,是優秀營銷的基石。
創意要源源不斷
一時的靈光乍現,可能會產生一定程度具有獨特性的創意,也可能會引起市場一定程度的反響。但如果這不是由內而外的,也就無法持續,營銷也便不會真正地影響到品牌,進而影響到消費者及社會。
源源不斷的創意,一定來自內心的“善”,也就是對世界本質的認知,對本體的感悟。以此為根本,去了解社會真正的需要,引領社會的進步,這不僅是某些行業的使命,也應是數字營銷行業的責任。高尚的司品、人品才可以推動和帶來真正的業績與價值。否則,一切都將是虛構的、短暫的并隨風而去。越來越成熟的品牌主,都將會很清楚這一點。
營在本體,銷自然就不重要。